Lịch thi đấu Asian Cup 2023 được AFC quyết định chuyển sang năm 2024 bắt đầu từ ngày 12/01/2024 và kết thúc bằng trận chung kết vào ngày 10/02/2024. Tất cả sẽ có 24 đội bóng tham gia và chia thành 6 bảng và Việt Nam nằm tại bảng D cùng với Indonesia, Nhật Bản và Iraq.
Theo thể thức ngoài 2 đội đứng đầu bảng thì có thêm 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất trong 6 bảng sẽ đi tiếp vào vòng 1/16 hay còn gọi là vòng loại trực tiếp. Tại vòng loại trực tiếp 16 đội sẽ chia thành 8 cặp đấu và loại trực tiếp đối thủ để chọn ra 8 đội mạnh nhất vào tứ kết.
Lịch thi đấu Asian Cup 2023- 2024
Ngày | Trận | Giờ | Sân Vận Động |
---|---|---|---|
12/01/2024 | 23:30 | Al Bayt Stadium (Al Khor) | |
13/01/2024 | 18:30 | Ahmad Bin Ali Stadium (Al Rayyan) | |
13/01/2024 | 21:30 | Abdullah Bin Nasser Bin Khalifa Stadium (Doha) | |
14/01/2024 | 00:30 | Jassim Bin Hamad Stadium (Doha) | |
14/01/2024 | 18:30 | Al Thumama Stadium (Doha) | |
14/01/2024 | 21:30 | Khalifa International Stadium (Doha) | |
15/01/2024 | 00:30 | Education City Stadium (Al Rayyan) | |
15/01/2024 | 18:30 | Jassim Bin Hamad Stadium (Doha) | |
15/01/2024 | 21:30 | Ahmad Bin Ali Stadium (Al Rayyan) | |
16/01/2024 | 00:30 | Al Janoub Stadium (Al Wakrah) | |
16/01/2024 | 21:30 | Abdullah Bin Nasser Bin Khalifa Stadium (Doha) | |
17/01/2024 | 00:30 | Khalifa International Stadium (Doha) | |
17/01/2024 | 18:30 | Al Thumama Stadium (Doha) | |
18/01/2024 | 00:30 | Al Bayt Stadium (Al Khor) | |
18/01/2024 | 18:30 | Jassim Bin Hamad Stadium (Doha) | |
18/01/2024 | 21:30 | Ahmad Bin Ali Stadium (Al Rayyan) | |
19/01/2024 | 00:30 | Al Janoub Stadium (Al Wakrah) | |
19/01/2024 | 18:30 | Education City Stadium (Al Rayyan) | |
19/01/2024 | 21:30 | Abdullah Bin Nasser Bin Khalifa Stadium (Doha) | |
20/01/2024 | 00:30 | Khalifa International Stadium (Doha) | |
20/01/2024 | 18:30 | Al Thumama Stadium (Doha) | |
20/01/2024 | 21:30 | Jassim Bin Hamad Stadium (Doha) | |
21/01/2024 | 21:30 | Al Janoub Stadium (Al Wakrah) | |
22/01/2024 | 00:30 | Al Bayt Stadium (Al Khor) | |
22/01/2024 | 22:00 | Al Thumama Stadium (Doha) | |
22/01/2024 | 22:00 | Khalifa International Stadium(Doha) | |
23/01/2024 | 18:30 | Al Bayt Stadium (Al Khor) | |
23/01/2024 | 18:30 | Abdullah Bin Nasser Bin Khalifa Stadium (Doha) | |
23/01/2024 | 22:00 | Al Janoub Stadium (Al Wakrah) | |
23/01/2024 | 22:00 | Education City Stadium (Al Rayyan) | |
24/01/2024 | 18:30 | Ahmad Bin Ali Stadium (Al Rayyan) | |
24/01/2024 | 18:30 | Jassim Bin Hamad Stadium (Doha) | |
25/01/2024 | 18:30 | Abdullah Bin Nasser Bin Khalifa Stadium (Doha) | |
25/01/2024 | 18:30 | Khalifa International Stadium (Doha) | |
25/01/2024 | 22:00 | Al Thumama Stadium (Doha) | |
25/01/2024 | 22:00 | Education City Stadium (Al Rayyan) |
Lịch thi đấu Asian Cup 2023-2024 của đội tuyển Việt Nam
14/01/2024 | 18:30 | Al Thumama Stadium (Doha) | |
19/01/2024 | 21:30 | Abdullah Bin Nasser Bin Khalifa Stadium (Doha) | |
24/01/2024 | 18:30 | Jassim Bin Hamad Stadium (Doha) |
Bảng D Asian Cup 2024 của tuyển Việt Nam gồm các đối thủ mạnh và không hề dễ chơi với chúng ta. Nhật Bạn là đối thủ mạnh nhất và dường như đã chắc chắn cho ngôi đầu bảng. Trong khi đó Việt Nam sẽ cạnh tranh vị trí nhì bảng với Iraq và Indonesia. Tuy nhiên Iraq được đánh giá mạnh hơn Việt Nam rất nhiều hiện tại họ đang đứng hạng 67 thế giới trong khi đó Việt Nam chỉ dừng ở hạng 95 thế giới. Có thể thấy mục tiêu thiết thực nhất của Việt Nam là giành tấm vé vớt cho 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất.
Vì vậy để tuyển Việt Nam đi chúng ta cần phải thắng Indonesia ở lượt trận thứ 2 và cố gắng có được kết quả tốt nhất trước 2 đối thủ mạnh cùng bảng. Trước Nhật Bản chúng ta có hòa 1 ( hòa 1-1 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 ) và thua 4 trong 5 lần gặp nhau gần nhất. Còn Iraq chúng ta cũng chỉ hòa 1 và thua 3 ( Asian Cup 2019 chúng ta để thua sát nút với tỷ số 2-3).